AGREGUE ASIN/ISBN PARA ESTIMAR LA COLA DE CONSULTAS DE GANANCIASE
La solicitud para agregar un ASIN/ISBN a la cola de consultas de Estimación de ganancias.
DEDUCCIÓN DE CRÉDITO
1 (una) deducción de crédito después de la recuperación exitosa de los datos de MFN y Logística de Amazon.
Deducción adicional de 1(uno) crédito por cada uno de los siguientes parámetros opcionales.
- includefbalight – (booleano opcional): si es verdadero, incluirá Logística de Amazon pequeña y ligera
- includeefn: si es verdadero, incluirá la Red de Cumplimiento Europea (EFN)
- includepaneu – si es verdadero incluirá PAN – Logística de Amazon europea
- includepaneulight: si es verdadero, incluirá PAN: Logística de Amazon pequeña y ligera europea
Solicitudes
URI | /api/query/estprofit/{ASIN/ISBN}?sellingprice={sellingprice}&myfbacost={myfbacost}&mymfncost={mymfncost}&domain={domain}&secretKey={secretKey}&serviceaddons=inventoryplacement,opaquebagging,tape,label,bagging, plástico de burbujas&peakstorage=true | {ASIN/ISBN} – obligatorio: el ASIN o ISBN que se agregará a la cola de consultas de estimación de ganancias
{precio de venta} – numérico | requerido: el precio de venta objetivo del ASIN {myfbacost} – numérico | Opcional: el costo total de cumplimiento de Logística de Amazon para el vendedor, sin incluir las tarifas de Amazon. El valor predeterminado es 0.00 si no se especifica. {mymfncost} – numérico | Opcional: el costo total de cumplimiento de NMF, incluidos los cargos de envío, mano de obra, materiales de embalaje, envío al cliente, servicio al cliente, costo de almacenamiento y otros costos del vendedor, excluyendo las tarifas de Amazon. El valor predeterminado es 0.00 si no se especifica. {complementos de servicio} –opcional – Complementos del servicio de costos de cumplimiento. Valores válidos separados por comas [ubicación de inventario, embalaje opaco, cinta, etiqueta, embalaje, envoltura de burbujas]. Los complementos de servicio están desactivados de forma predeterminada a menos que se especifique en este valor de parámetro. {almacenamiento máximo} – booleano | Opcional: bandera para indicar el uso del costo máximo de almacenamiento. El valor predeterminado es falso si no se especifica. {incluirfbalight} – booleano | Opcional: si es verdadero, se incluirá Logística de Amazon para productos pequeños y ligeros. {Incluirefn} – booleano | opcional: si es verdadero, incluirá la Red de Cumplimiento Europea (EFN) {Incluirpaneu} – booleano | opcional – si es verdadero incluirá PAN – Logística de Amazon europea {Incluirpaneulight} – booleano | Opcional: si es verdadero, incluirá PAN: Logística de Amazon pequeña y ligera europea. (parámetros opcionales) {efnmercado} = (cadena) – valores válidos (DE, FR, IT, ES, UK) <-- (de forma predeterminada se basará en el dominio) {efninventoryplace} = (cadena) – valores válidos (DE, FR, IT, ES, UK) <-- (de forma predeterminada se basará en el dominio) {efncee} = (booleano) – indicador para habilitar Usar el programa de Europa Central <-- (valor predeterminado verdadero) NOTA: EFN, PAN-EU y PAN-EU Light solo se incluirán si el dominio es DE, FR, IT, ES, UK. {dominio} – opcional – por defecto es www.amazon.com si no se especifica. Ver Dominios de Amazon compatibles para la lista. |
Encabezado HTTP (opcional) | AMZPECTY_CALLBACK_URL={Su URL de devolución de llamada} | |
Ejemplo | /api/query/estprofit/B089B74PC4?sellingprice=15.00&secretKey=XXXXXXXXXX&myfbacost=4.99&mymfncost=3.99 |
RESPUESTA
Cabezales | |
Tipo de medios | aplicación / json |
Datos JSON |
{
"status": "OK",
"responsefor": "estprofit",
"allowed": 4992,
"dailyAllowed": 4992,
"messageId": null,
"message": null,
"data": null,
"rid": "60f126e20cf24280ed03be54",
"dateProcessed": null,
"domain": null
}
Nota: Durante la devolución de llamada, rid se puede utilizar para vincular los datos de la devolución de llamada a la llamada de solicitud original.
ESTIMACIÓN DE GANANCIAS CONSULTA DEVOLUCIÓN DE LLAMADA
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA CONSULTA DE GANANCIAS ESTIMADAS
Cabezales | Ejemplo: https://your.server.com/amzpecty_result | {Proporcione la URL en la página de preferencias} La URL debe tener SSL habilitado. AMZPECTY-API-SECRET-KEY (nombre del encabezado): se incluirá el encabezado de la clave secreta para que el servidor de devolución de llamada valide el origen de la solicitud. |
Tipo de medios | aplicación / json |
ESTIMACIÓN DE GANANCIAS CONSULTA DEVOLUCIÓN DE LLAMADA DATOS DE MUESTRA JSON
Cabezales | |
Tipo de medios | aplicación / json |
Datos JSON |
{
"status": "OK",
"responsefor": "estprofit",
"allowed": 4978,
"dailyAllowed": null,
"messageId": null,
"message": null,
"data": {
"asin": "B00WV6B7SA",
"sellingPrice": 21.9,
"myFBACost": 0,
"myMFNCost": 0,
"fba": {
"estimatedNetProfit": 8.66,
"estimatedNetMargin": 39.54,
"referralRate": 15,
"referralFee": 3.38,
"fixedClosingFee": 0.99,
"variableClosingFee": 0,
"fulfillmentFee": 5.18,
"estimatedVATRate": 20,
"estimatedVATAmount": 3.65,
"storageFee": 0.04,
"peakSeasonStorage": false,
"orderHandlingFee": 0,
"pickAndPackFee": 0,
"weightHandlingFee": 0
},
"fbaStatus": "Completed",
"mfn": {
"estimatedNetProfit": 13.88,
"estimatedNetMargin": 63.38,
"referralRate": 15,
"referralFee": 3.38,
"fixedClosingFee": 0.99,
"variableClosingFee": 0,
"estimatedVATRate": 20,
"estimatedVATAmount": 3.65
},
"mfnStatus": "Completed",
"fbaLight": {
"estimatedNetProfit": 8.66,
"estimatedNetMargin": 39.54,
"referralRate": 15,
"referralFee": 3.38,
"fixedClosingFee": 0.99,
"variableClosingFee": 0,
"fulfillmentFee": 5.18,
"estimatedVATRate": 20,
"estimatedVATAmount": 3.65,
"storageFee": 0.04,
"peakSeasonStorage": false,
"orderHandlingFee": 0,
"pickAndPackFee": 0,
"weightHandlingFee": 0
},
"fbaLightStatus": "Completed",
"efn": {
"inventoryPlaceIn": "FR",
"marketplace": "FR",
"ceeEnabled": true,
"estimatedNetProfit": 6.58,
"estimatedNetMargin": 30.05,
"referralRate": 15,
"referralFee": 3.38,
"fixedClosingFee": 0.99,
"variableClosingFee": 0,
"fulfillmentFee": 7.26,
"estimatedVATRate": 20,
"estimatedVATAmount": 3.65,
"storageFee": 0.04,
"peakSeasonStorage": false,
"orderHandlingFee": 0,
"pickAndPackFee": 0,
"weightHandlingFee": 0
},
"efnStatus": "Completed",
"panEU": {
"inventoryPlaceIn": "FR",
"marketplace": "FR",
"ceeEnabled": true,
"estimatedNetProfit": 8.66,
"estimatedNetMargin": 39.54,
"referralRate": 15,
"referralFee": 3.38,
"fixedClosingFee": 0.99,
"variableClosingFee": 0,
"fulfillmentFee": 5.18,
"estimatedVATRate": 20,
"estimatedVATAmount": 3.65,
"storageFee": 0.04,
"peakSeasonStorage": false,
"orderHandlingFee": 0,
"pickAndPackFee": 0,
"weightHandlingFee": 0
},
"panEUStatus": "Completed",
"panEULight": {
"inventoryPlaceIn": "FR",
"marketplace": "FR",
"ceeEnabled": true,
"estimatedNetProfit": 8.66,
"estimatedNetMargin": 39.54,
"referralRate": 15,
"referralFee": 3.38,
"fixedClosingFee": 0.99,
"variableClosingFee": 0,
"fulfillmentFee": 5.18,
"estimatedVATRate": 20,
"estimatedVATAmount": 3.65,
"storageFee": 0.04,
"peakSeasonStorage": false,
"orderHandlingFee": 0,
"pickAndPackFee": 0,
"weightHandlingFee": 0
},
"panEULightStatus": "Completed"
},
"rid": "6437751e0cf210053fa49cc1",
"dateProcessed": 1681356063853,
"domain": "www.amazon.fr",
"totalCreditsDeducted": 1
}
ESTIMACIÓN DE GANANCIAS CONSULTA DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA RESPUESTA ATRIBUTOS JSON
Nombre del Atributo | Detalles |
---|---|
estado | El estado de la solicitud. |
respuesta para | Valor de “sellerinfo” para el resultado de la consulta de información del vendedor. |
permitido | El recuento de solicitudes permitidas actualmente. Se reinicia mensualmente. |
diarioPermitido | El recuento de solicitudes diarias permitidas actualmente. Se reinicia diariamente. |
mensajeId | La identificación del mensaje (si corresponde). |
mensaje | El mensaje real (si lo hay). Consulte Mensajes de error. |
librar | La identificación de la solicitud. Esto se puede utilizar en la consulta Obtener como clave. |
dominio | El dominio de Amazon correspondiente al Vendedor. |
totalCréditosDeducidos | Este campo indica cuántos créditos API de Amzpecty se utilizaron para cumplir con esta solicitud. |
fechaProcesado | La fecha en que se procesó la solicitud en formato de hora Unix. |
datos.asin | El ASIN del producto. |
datos.preciodeventa | El precio de venta del vendedor. |
datos.myFBACost | El vendedor especificó el costo total de cumplimiento de Logística de Amazon. (Excluyendo tarifas de Amazon) |
datos.myMFNCost | El vendedor especificó el costo total de cumplimiento de NMF. (Excluyendo tarifas de Amazon) |
data.fbaEstado | Estado de búsqueda de datos de tarifas de Logística de Amazon. "Completado" o "No se pueden obtener datos". |
data.fba.estimatedNetProfit | El monto estimado de la ganancia neta de Logística de Amazon. |
datos.fba.estimatedNetMargin | El porcentaje de beneficio neto estimado de Logística de Amazon. |
data.fba.referralTae | El monto de la tarifa de referencia de Amazon Logística de Amazon. |
data.fba.referralRate | El porcentaje de la tarifa de referencia de Logística de Amazon de Amazon. |
data.fba.variableClosingFee | La tarifa de cierre variable de Amazon FBA. |
data.fba.fulfillmentFee | La tarifa de cumplimiento de Amazon Logística de Amazon. |
data.fba.estimatedVATRate | La rata de IVA estimada de Logística de Amazon |
datos.fba.montoIVAestimado | El importe estimado del IVA de Logística de Amazon |
data.fba.serviceAddons. tarifa de embolsado | La tarifa de embolsado del complemento del servicio Logística de Amazon de Amazon. |
data.fba.serviceAddons. tarifa de colocación de inventario | La tarifa de colocación de inventario del complemento del servicio Amazon FBA. |
data.fba.serviceAddons. tarifa de envoltura de burbujas | La tarifa del plástico de burbujas del complemento del servicio Logística de Amazon. |
data.fba.serviceAddons. etiquetadoTarifa | La tarifa de etiquetado del servicio Amazon FBA. |
data.fba.serviceAddons. tarifa de grabación | La tarifa de grabación del complemento del servicio Amazon FBA. |
data.fba.serviceAddons. opacoTarifa de embolsado | Tarifa de embolsado opaco del complemento del servicio Logística de Amazon de Amazon. |
data.fba.orderHandlingFee | DESPRECADO desde septiembre de 2022. Tarifa de gestión de pedidos de Logística de Amazon de Amazon. |
data.fba.peakSeasonAlmacenamiento | La bandera de tarifa de almacenamiento de temporada alta de Logística de Amazon de Amazon. |
data.fba.storageTarifa | La tarifa de almacenamiento de Amazon Logística de Amazon. |
datos.fba.pickAndPackFee | DESPRECADO desde septiembre de 2022. Tarifa de recogida y embalaje de Amazon Logística de Amazon. |
data.fba.fixedClosingFee | La tarifa de cierre fija de Amazon FBA. |
data.fba.weightHandlingFee | DESUSADO desde septiembre de 2022. Tarifa de manejo de peso de Logística de Amazon de Amazon. |
datos.mfnEstado | Estado de búsqueda de datos de tarifas NMF. "Completado" o "No se pueden obtener datos". |
data.mfn.estimatedNetProfit | El monto estimado del beneficio neto NMF. |
datos.mfn.estimatedNetMargin | El porcentaje estimado de beneficio neto NMF. |
data.mfn.tarifa de referencia | El monto de la tarifa de referencia MFN de Amazon. |
data.mfn.referralRate | El porcentaje de la tarifa de referencia MFN de Amazon. |
data.mfn.variableClosingFee | La tarifa de cierre variable de Amazon NMF. |
data.mfn.fixedClosingFee | La tarifa de cierre fija NMF de Amazon. |
datos.mfn.IVATRateestimado | El tipo de IVA NMF estimado |
datos.mfn.montoVATAestimado | El importe estimado del IVA de Logística de Amazon |
datos.fbaLightStatus | Estado de búsqueda de datos de tarifas de Logística de Amazon Light. "Completado" o "No se pueden obtener datos". |
data.fbaLight.estimatedNetProfit | El monto estimado de la ganancia neta de FBA Light. |
datos.fbalight.estimatedNetMargin | El porcentaje de margen neto estimado de FBA Light. |
datos.fbalight.referralRate | El porcentaje de la tarifa de referencia de Amazon FBA Light. |
data.fbalight.referralFee | El monto de la tarifa de referencia de Amazon FBA Light. |
data.fbalight.fixedClosingFee | La tarifa de cierre fija de Amazon FBA Light. |
data.fbalight.variableClosingFee | La tarifa de cierre variable de Amazon FBA Light. |
data.fbalight.fulfillmentTae | La tarifa de cumplimiento ligero de Amazon FBA. |
data.fbalight.storageTarifa | La tarifa por almacenamiento ligero de Amazon Logística de Amazon. |
datos.fbalight.peakSeasonStorage | La bandera de tarifa de almacenamiento de temporada alta ligera de Amazon FBA. |
data.fbalight.orderHandlingFee | La tarifa de entrega de pedidos ligeros de Amazon FBA. |
datos.fbalight.pickAndPackFee | Tarifa de recogida y embalaje ligero de Amazon Logística de Amazon. |
data.fbalight.weightTasa de manipulación | La tarifa por manipulación ligera de Logística de Amazon de Amazon. |
data.fbalight.estimatedVATRate | Tasa estimada del IVA ligero de Logística de Amazon |
datos.fbalight.montoVATAestimado | Monto estimado del IVA ligero de Logística de Amazon |
datos.efnEstado | Estado de búsqueda de datos de tarifas EFN. "Completado" o "No se pueden obtener datos". |
datos.efn.inventoryPlaceIn | La ubicación del inventario en EFN. |
datos.efn.mercado | El mercado en el que se realizó el pedido. Valores válidos (DE, FR, IT, ES, UK) |
data.efn.ceeEnabled | La bandera cuando el Programa de Europa Central está habilitado. |
data.efn.estimatedNetProfit | El monto estimado de la ganancia neta de EFN. |
datos.efn.estimatedNetMargin | El porcentaje de margen neto estimado de EFN. |
datos.efn.referralRate | El porcentaje de la tarifa de referencia de Amazon EFN. |
data.efn.referralFee | El monto de la tarifa de referencia de Amazon EFN. |
data.efn.fixedClosingFee | La tarifa de cierre fija de Amazon EFN. |
data.efn.variableClosingFee | La tarifa de cierre variable de Amazon EFN. |
data.efn.fulfillmentFee | La tarifa de cumplimiento de Amazon EFN. |
data.efn.storageTasa | La tarifa de almacenamiento de Amazon EFN. |
datos.efn.peakSeasonStorage | La bandera de tarifa de almacenamiento de temporada alta de Amazon EFN. |
data.efn.orderHandlingFee | La tarifa de entrega de pedidos de Amazon EFN. |
datos.efn.pickAndPackFee | La tarifa de selección y embalaje de Amazon EFN. |
data.efn.weightHandlingFee | La tarifa por manejo de peso de Amazon EFN. |
data.panEUStatus | Estado de búsqueda de datos de tarifas paneuropeas. "Completado" o "No se pueden obtener datos". |
data.panEU.inventoryPlaceIn | La ubicación del inventario en Pan UE. |
datos. panEU.mercado | El mercado en el que se realizó el pedido. Valores válidos (DE, FR, IT, ES, UK. |
datos. panEU.ceeHabilitado | La bandera cuando el Programa de Europa Central está habilitado. |
datos. panEU.beneficio neto estimado | El importe estimado del beneficio neto paneuropeo. |
datos. panEU.estimatedNetMargin | El porcentaje estimado del margen neto panue. |
datos. panEU.referralRate | El porcentaje de la tarifa de referencia de Amazon Pan EU. |
datos. tarifa de referencia panEU | El monto de la tarifa de referencia de Amazon Pan EU. |
datos. panEU.tarifa de cierre fija | La tarifa de cierre fija de Amazon Pan EU. |
datos. panEU.variableTarifa de cierre | La tarifa de cierre variable de Amazon Pan EU. |
datos. tarifa de cumplimiento panEU | La tarifa de cumplimiento de Amazon Pan EU. |
datos. tarifa de almacenamiento panEU | La tarifa de almacenamiento de Amazon Pan EU. |
datos. panEU.peakSeasonAlmacenamiento | La bandera de la tarifa de almacenamiento de temporada alta de Amazon Pan EU. |
datos. panEU.orderHandlingTae | La tarifa de entrega de pedidos de Amazon Pan EU. |
datos. panEU.pickAndPackFee | La tarifa de recogida y embalaje de Amazon Pan EU. |
datos. panEU.weightHandlingFee | La tarifa por manipulación de peso de Amazon Pan EU. |
data.panEULightStatus | Estado de búsqueda de datos de tarifas de luz paneuropeas. “Completado” o “No se puede obtener” Datos." |
data.panEULight.inventoryPlaceIn | La ubicación del inventario en Pan EU Light. |
datos. panEULight.mercado | El mercado en el que se realizó el pedido. Valores válidos (DE, FR, IT, ES, UK) |
datos. panEULight.ceeEnabled | La bandera cuando el Programa de Europa Central está habilitado. |
datos. panEULight.beneficio neto estimado | El beneficio neto estimado de Pan EU Light. |
datos. panEULight.estimatedNetMargin | El porcentaje estimado del margen neto Pan EU Light. |
datos. panEULight.referralRate | El porcentaje de la tarifa de referencia de Amazon Pan EU Light. |
datos. panEULight.referralFee | El importe de la tarifa de referencia de Amazon Pan EU Light. |
datos. panEULight.fixedClosingFee | La tarifa de cierre fija de Amazon Pan EU Light. |
datos. panEULight.variableTarifa de cierre | La tarifa de cierre variable de Amazon Pan EU Light. |
datos. panEULight.fulfillmentFee | La tarifa de cumplimiento ligero de Amazon Pan EU. |
datos. panEULight.storageTarifa | La tarifa por almacenamiento ligero de Amazon Pan EU. |
datos. panEULight.peakSeasonStorage | La bandera de tarifa de almacenamiento de temporada alta ligera de Amazon Pan EU. |
datos. panEULight.orderHandlingFee | Tarifa de entrega de pedidos ligeros de Amazon Pan EU. |
datos. panEULight.pickAndPackFee | Tarifa de recogida y embalaje ligero de Amazon Pan EU. |
datos. panEUPeso ligeroTarifa de manipulación | Tarifa de manipulación ligera de Amazon Pan EU. |
Nota: Es posible que algunos campos se hayan consolidado o eliminado en la última versión de Amazon Revenue Calculator, pero existen por motivos de compatibilidad del programa y es posible que se eliminen en la versión futura de la API.
OBTENER RESULTADO DE BENEFICIOS ESTIMADOS MEDIANTE ID DE SOLICITUD
La solicitud para obtener el último resultado de beneficio estimado por ID de solicitud (eliminar).
DEDUCCIÓN DE CRÉDITO
0 (cero) deducción de crédito por la llamada Get.
Solicitudes
URI | /api/query/getestprofit/rid/{rid}?secretKey={secretKey} | {rid} – ID de solicitud de la respuesta /api/query/estprofit/ |
Ejemplo | /api/query/getestprofit/rid/60f12c1a0cf24280ed03be5e?secretKey=XXXXXXXXXX/json |
RESPUESTA
See Datos de muestra JSON de devolución de llamada de consulta de estimación de beneficios