ASIN/ISBN を推定利益クエリキューに追加E
ASIN/ISBN を推定利益クエリ キューに追加するリクエスト。
クレジット控除
MFN および FBA データの取得に成功すると、1 クレジットが減額されます。
次のオプションのパラメータごとに、追加の 1 クレジット控除。
- includefbalight – (オプションのブール値) – true の場合、FBA Small and Light が含まれます
- includeefn – true の場合、欧州フルフィルメント ネットワーク (EFN) が含まれます。
- includepaneu – true の場合、PAN – ヨーロッパ FBA が含まれます
- includepaneulight – true の場合、PAN – ヨーロッパ FBA Small and Light が含まれます
要求
URI | /api/query/estprofit/{ASIN/ISBN}?deliveryprice={saleprice}&myfbacost={myfbacost}&mymfncost={mymfncost}&domain={domain}&secretKey={secretKey}&serviceaddons=inventoryplacement,opaquebagging,tape,label,bagging,バブルラップ&ピークストレージ=true | {ASIN/ISBN} – 必須 – 推定利益クエリキューに追加する ASIN または ISBN
{販売価格} – 数値 | 必須 – ASINの目標販売価格 {myfbacost} – 数値 | オプション – Amazon手数料を除いた、販売者のFBAフルフィルメント費用の総額。 指定しない場合のデフォルトは 0.00 です。 {mymfncost} – 数値 | オプション – 配送料、人件費、梱包材、顧客への配送料、顧客サービス、保管コスト、およびAmazon手数料を除く販売者のその他のコストを含むMFNフルフィルメントコストの総額。 指定しない場合のデフォルトは 0.00 です。 {サービスアドオン} –オプション – フルフィルメントコストサービスアドオン。 カンマ区切りの有効な値 [inventoryplacement,opaquebagging,tape,label,bagging,bubblewrap]。 このパラメータ値で指定しない限り、サービス アドオンはデフォルトでオフになります。 {ピークストレージ} – ブール値 | オプション – ピーク ストレージ コストの使用を示すフラグ。 指定しない場合、デフォルトは false になります。 {インクルードデバライト} – ブール値 | オプション – true の場合、FBA Small and Light が含まれます {含むn} – ブール値 | オプション - true の場合、欧州フルフィルメント ネットワーク (EFN) が含まれます。 {パネウを含む} – ブール値 | オプション – true の場合、PAN – ヨーロッパ FBA が含まれます {パネルライトを含む} – ブール値 | オプション - true の場合、PAN - 欧州 FBA 小型軽量商品が含まれます (オプションのパラメータ) {efnマーケットプレイス} = (文字列) – 有効な値 (DE、FR、IT、ES、UK) <-- (デフォルトではドメインに基づきます) {efninventoryplace} = (文字列) – 有効な値 (DE、FR、IT、ES、UK) <-- (デフォルトではドメインに基づきます) {エフンシー} = (ブール値) – 中欧プログラムの使用を有効にするフラグ <-- (デフォルトは true) 注: EFN、PAN-EU、PAN-EU Light は、ドメインが DE、FR、IT、ES、UK の場合にのみ含まれます。 {ドメイン} – オプション – 指定しない場合、デフォルトは www.amazon.com です。 見る サポートされている Amazon ドメイン リスト用。 |
HTTP ヘッダー (オプション) | AMZPECTY_CALLBACK_URL={コールバック URL} | |
例 | /api/query/estprofit/B089B74PC4?sellingprice=15.00&secretKey=XXXXXXXXXX&myfbacost=4.99&mymfncost=3.99 |
応答
ヘッダ | |
メディアタイプ | アプリケーション/ json |
JSONデータ |
JSONの
{
"status": "OK",
"responsefor": "estprofit",
"allowed": 4992,
"dailyAllowed": 4992,
"messageId": null,
"message": null,
"data": null,
"rid": "60f126e20cf24280ed03be54",
"dateProcessed": null,
"domain": null
}
注意: コールバック中に、rid を使用してコールバック データを元のリクエスト呼び出しにリンクできます。
推定利益クエリのコールバック
推定利益クエリ コールバック リクエスト
ヘッダ | 例: https://your.server.com/amzpecty_result | {設定ページに URL を入力してください} URL は SSL が有効になっている必要があります。 AMZPECTY-API-SECRET-KEY (ヘッダー名) – コールバック サーバーがリクエストの発信元を検証するために秘密キー ヘッダーが含まれます。 |
メディアタイプ | アプリケーション/ json |
推定利益クエリ コールバック JSON サンプル データ
ヘッダ | |
メディアタイプ | アプリケーション/ json |
JSONデータ |
JSONの
{
"status": "OK",
"responsefor": "estprofit",
"allowed": 4978,
"dailyAllowed": null,
"messageId": null,
"message": null,
"data": {
"asin": "B00WV6B7SA",
"sellingPrice": 21.9,
"myFBACost": 0,
"myMFNCost": 0,
"fba": {
"estimatedNetProfit": 8.66,
"estimatedNetMargin": 39.54,
"referralRate": 15,
"referralFee": 3.38,
"fixedClosingFee": 0.99,
"variableClosingFee": 0,
"fulfillmentFee": 5.18,
"estimatedVATRate": 20,
"estimatedVATAmount": 3.65,
"storageFee": 0.04,
"peakSeasonStorage": false,
"orderHandlingFee": 0,
"pickAndPackFee": 0,
"weightHandlingFee": 0
},
"fbaStatus": "Completed",
"mfn": {
"estimatedNetProfit": 13.88,
"estimatedNetMargin": 63.38,
"referralRate": 15,
"referralFee": 3.38,
"fixedClosingFee": 0.99,
"variableClosingFee": 0,
"estimatedVATRate": 20,
"estimatedVATAmount": 3.65
},
"mfnStatus": "Completed",
"fbaLight": {
"estimatedNetProfit": 8.66,
"estimatedNetMargin": 39.54,
"referralRate": 15,
"referralFee": 3.38,
"fixedClosingFee": 0.99,
"variableClosingFee": 0,
"fulfillmentFee": 5.18,
"estimatedVATRate": 20,
"estimatedVATAmount": 3.65,
"storageFee": 0.04,
"peakSeasonStorage": false,
"orderHandlingFee": 0,
"pickAndPackFee": 0,
"weightHandlingFee": 0
},
"fbaLightStatus": "Completed",
"efn": {
"inventoryPlaceIn": "FR",
"marketplace": "FR",
"ceeEnabled": true,
"estimatedNetProfit": 6.58,
"estimatedNetMargin": 30.05,
"referralRate": 15,
"referralFee": 3.38,
"fixedClosingFee": 0.99,
"variableClosingFee": 0,
"fulfillmentFee": 7.26,
"estimatedVATRate": 20,
"estimatedVATAmount": 3.65,
"storageFee": 0.04,
"peakSeasonStorage": false,
"orderHandlingFee": 0,
"pickAndPackFee": 0,
"weightHandlingFee": 0
},
"efnStatus": "Completed",
"panEU": {
"inventoryPlaceIn": "FR",
"marketplace": "FR",
"ceeEnabled": true,
"estimatedNetProfit": 8.66,
"estimatedNetMargin": 39.54,
"referralRate": 15,
"referralFee": 3.38,
"fixedClosingFee": 0.99,
"variableClosingFee": 0,
"fulfillmentFee": 5.18,
"estimatedVATRate": 20,
"estimatedVATAmount": 3.65,
"storageFee": 0.04,
"peakSeasonStorage": false,
"orderHandlingFee": 0,
"pickAndPackFee": 0,
"weightHandlingFee": 0
},
"panEUStatus": "Completed",
"panEULight": {
"inventoryPlaceIn": "FR",
"marketplace": "FR",
"ceeEnabled": true,
"estimatedNetProfit": 8.66,
"estimatedNetMargin": 39.54,
"referralRate": 15,
"referralFee": 3.38,
"fixedClosingFee": 0.99,
"variableClosingFee": 0,
"fulfillmentFee": 5.18,
"estimatedVATRate": 20,
"estimatedVATAmount": 3.65,
"storageFee": 0.04,
"peakSeasonStorage": false,
"orderHandlingFee": 0,
"pickAndPackFee": 0,
"weightHandlingFee": 0
},
"panEULightStatus": "Completed"
},
"rid": "6437751e0cf210053fa49cc1",
"dateProcessed": 1681356063853,
"domain": "www.amazon.fr",
"totalCreditsDeducted": 1
}
利益の見積りクエリのコールバック応答の JSON 属性
属性名 | 詳細 |
---|---|
status | リクエストのステータス。 |
応答のための | 販売者情報クエリ結果の「sellerinfo」値。 |
許可されて | 現在許可されているリクエスト数。 毎月リセットされます。 |
毎日許可 | 現在許可されている XNUMX 日あたりのリクエスト数。 毎日リセットされます。 |
メッセージID | メッセージの ID (存在する場合)。 |
メッセージ | 実際のメッセージ (存在する場合)。 エラーメッセージを参照してください。 |
取り除く | リクエストID。 これは、Get クエリでキーとして使用できます。 |
ドメイン | 販売者に対応する Amazon ドメイン。 |
差し引かれる合計クレジット数 | このフィールドは、このリクエストを満たすために使用された Amzpecty API クレジットの数を示します。 |
処理された日付 | リクエストが処理された日付 (Unix 時間形式)。 |
データ.asin | 商品のASIN。 |
データ.販売価格 | 販売者の販売価格。 |
data.myFBACost | 販売者は FBA フルフィルメントの合計コストを指定しました。 (Amazon手数料を除く) |
data.myMFNCost | 販売者は、MFN フルフィルメントの合計コストを指定しました。 (Amazon手数料を除く) |
data.fbaStatus | FBA手数料データの検索ステータス。 「完了しました」または「データを取得できません」。 |
data.fba.estimatedNetProfit | FBAの推定純利益額。 |
data.fba.estimatedNetMargin | FBA の推定純利益率。 |
data.fba.referralFee | Amazon FBA 紹介料の金額。 |
data.fba.referralRate | Amazon FBA 紹介料の割合。 |
data.fba.variableClosingFee | Amazon FBAの変動成約手数料。 |
data.fba.fulfillmentFee | Amazon FBAフルフィルメント手数料。 |
data.fba.estimatedVATRate | FBA付加価値税の推定額 |
data.fba.estimatedVATAmount | FBA付加価値税の推定額 |
data.fba.serviceAddons。 袋詰め料金 | Amazon FBA サービス アドオンの袋詰め料金。 |
data.fba.serviceAddons。 在庫配置料金 | Amazon FBA サービス アドオンの在庫配置料金。 |
data.fba.serviceAddons。 バブルラップ料金 | Amazon FBA サービス アドオンのバブルラップ料金。 |
data.fba.serviceAddons。 ラベル貼り料 | Amazon FBA サービスのラベル作成料金。 |
data.fba.serviceAddons。 テーピング料金 | Amazon FBA サービスのアドオンテーピング料金。 |
data.fba.serviceAddons。 不透明袋詰め料金 | Amazon FBA サービス アドオンの不透明な袋詰め料金。 |
data.fba.orderHandlingFee | 2022 年 XNUMX 月以降廃止予定。Amazon FBA 注文処理手数料。 |
data.fba.peakSeasonStorage | Amazon FBA ピークシーズン保管料フラグ。 |
data.fba.storageFee | Amazon FBA保管料。 |
data.fba.pickAndPackFee | 2022 年 XNUMX 月以降非推奨。Amazon FBA ピックアンドパック料金。 |
data.fba.fixedClosingFee | Amazon FBAの固定成約手数料。 |
data.fba.weightHandlingFee | 2022 年 XNUMX 月以降非推奨。Amazon FBA 重量処理手数料。 |
data.mfnステータス | MFN手数料データの検索ステータス。 「完了しました」または「データを取得できません」。 |
data.mfn.estimatedNetProfit | 推定MFN純利益額。 |
data.mfn.estimatedNetMargin | 推定MFN純利益率。 |
data.mfn.referralFee | Amazon MFN 紹介料の金額。 |
data.mfn.referralRate | Amazon MFN 紹介料の割合。 |
data.mfn.variableClosingFee | Amazon MFN 変動成約手数料。 |
data.mfn.fixedClosingFee | Amazon MFN の固定成約手数料。 |
data.mfn.estimatedVATRate | 推定MFN付加価値税率 |
data.mfn.estimatedVATAmoun | 推定FBA付加価値額 |
data.fbaLightStatus | FBAライト料金データの検索ステータス。 「完了しました」または「データを取得できません」。 |
data.fbaLight.estimatedNetProfit | FBAライトの推定純利益額。 |
data.fbalight.estimatedNetMargin | FBA ライト純マージンの推定割合。 |
data.fbalight.referralRate | Amazon FBA ライト紹介料の割合。 |
data.fbalight.referralFee | Amazon FBA ライト紹介料の金額。 |
data.fbalight.fixedClosingFee | Amazon FBA ライトの固定成約手数料。 |
data.fbalight.variableClosingFee | Amazon FBA ライト変動成約手数料。 |
data.fbalight.fulfillmentFee | Amazon FBAライトフルフィルメント手数料。 |
data.fbalight.storageFee | Amazon FBA ライトストレージ料金。 |
data.fbalight.peakSeasonStorage | Amazon FBA ライトピークシーズン保管料フラグ。 |
data.fbalight.orderHandlingFee | Amazon FBAライトオーダーの手数料。 |
data.fbalight.pickAndPackFee | Amazon FBA ライトピックアンドパック料金。 |
data.fbalight.weightHandlingFee | Amazon FBA軽量手数料。 |
data.fbalight.estimatedVATRate | FBAライトバットレートの推定値 |
data.fbalight.estimatedVATAmount | FBA ライトバットの推定金額 |
data.efnStatus | EFN 手数料データの検索ステータス。 「完了しました」または「データを取得できません」。 |
data.efn.inventoryPlaceIn | EFN の在庫の場所 |
data.efn.マーケットプレイス | 注文が行われたマーケットプレイス。 有効な値 (ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、英国) |
data.efn.ceeEnabled | 中央ヨーロッパ プログラムが有効な場合のフラグ。 |
data.efn.estimatedNetProfit | EFN の推定純利益額。 |
data.efn.estimatedNetMargin | EFN 純マージンの推定パーセンテージ。 |
data.efn.referralRate | Amazon EFN 紹介料の割合。 |
data.efn.referralFee | Amazon EFN 紹介料の金額。 |
data.efn.fixedClosingFee | Amazon EFN の固定成約手数料。 |
data.efn.variableClosingFee | Amazon EFN 変動成約手数料。 |
data.efn.fulfillmentFee | Amazon EFN フルフィルメント料金。 |
data.efn.storageFee | Amazon EFN ストレージ料金。 |
data.efn.peakSeasonStorage | Amazon EFN ピークシーズンのストレージ料金フラグ。 |
data.efn.orderHandlingFee | Amazon EFN 注文手数料。 |
data.efn.pickAndPackFee | Amazon EFN ピックアンドパック料金。 |
data.efn.weightHandlingFee | Amazon EFN の重量手数料。 |
data.panEUStatus | 汎ヨーロッパの手数料データの検索ステータス。 「完了しました」または「データを取得できません」。 |
data.panEU.inventoryPlaceIn | 汎 EU 内の在庫の場所。 |
データ。 panEU.マーケットプレイス | 注文が行われたマーケットプレイス。 有効な値 (ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、英国。 |
データ。 panEU.ceeEnabled | 中央ヨーロッパ プログラムが有効な場合のフラグ。 |
データ。 panEU.推定純利益 | 全 EU 純利益の推定額。 |
データ。 panEU.estimatedNetMargin | 推定された汎 EU 純利益率。 |
データ。 panEU.referralRate | Amazon Pan EU 紹介料の割合。 |
データ。 panEU.referralFee | Amazon Pan EU 紹介料の金額。 |
データ。 panEU.fixedClosingFee | Amazon Pan EU の固定成約手数料。 |
データ。 panEU.variableClosingFee | Amazon Pan EU 変動成約手数料。 |
データ。 panEU.fulfillment手数料 | Amazon Pan EU フルフィルメント料金。 |
データ。 panEU.storageFee | Amazon Pan EU 保管料。 |
データ。 panEU.peakSeasonストレージ | Amazon Pan EU ピークシーズン保管料フラグ。 |
データ。 panEU.orderHandlingFee | Amazon Pan EU の注文手数料。 |
データ。 panEU.pickAndPackFee | Amazon Pan EU ピックアンドパック料金。 |
データ。 panEU.weightHandlingFee | Amazon Pan EU 重量取り扱い手数料。 |
data.panEULightStatus | 汎ヨーロッパの光料金データの検索ステータス。 「完了」または「取得できません」 データ。" |
data.panEULight.inventoryPlaceIn | Pan EU Light の在庫の場所。 |
データ。 panEULight.マーケットプレイス | 注文が行われたマーケットプレイス。 有効な値 (ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、英国) |
データ。 panEULight.ceeEnabled | 中央ヨーロッパ プログラムが有効な場合のフラグ。 |
データ。 panEULight.estimatedNetProfit | Pan EU Light の推定純利益額。 |
データ。 panEULight.estimatedNetMargin | Pan EU Light の推定純マージン率。 |
データ。 panEULight.referralRate | Amazon Pan EU Light 紹介料の割合。 |
データ。 panEULight.referralFee | Amazon Pan EU ライト紹介料の金額。 |
データ。 panEULight.fixedClosingFee | Amazon Pan EU Light の固定成約手数料。 |
データ。 panEULight.variableClosingFee | Amazon Pan EU ライトの変動クロージング手数料。 |
データ。 panEULight.fulfillmentFee | Amazon Pan EU ライトフルフィルメント料金。 |
データ。 panEULight.storageFee | Amazon Pan EU ライトストレージ料金。 |
データ。 panEULight.peakSeasonStorage | Amazon Pan EU Light Peak Season Storage Fee フラグ。 |
データ。 panEULight.orderHandlingFee | Amazon Pan EU ライト注文手数料。 |
データ。 panEULight.pickAndPackFee | Amazon Pan EU Light Pick and Pack 料金。 |
データ。 panEULight.weightHandlingFee | Amazon Pan EU 軽量取り扱い手数料。 |
注意: 一部のフィールドは、Amazon Revenue Calculator の最新バージョンで統合または削除された可能性がありますが、プログラムの互換性のために存在しており、API の将来のバージョンでは削除される可能性があります。
リクエストIDによる推定利益結果の取得
リクエスト ID (rid) による最新の推定利益結果を取得するリクエスト。
クレジット控除
Get 呼び出しに対する 0 (ゼロ) クレジット控除。
要求
URI | /api/query/getestprofit/rid/{rid}?secretKey={secretKey} | {rid} – /api/query/estprofit/ 応答からのリクエスト ID |
例 | /api/query/getestprofit/rid/60f12c1a0cf24280ed03be5e?secretKey=XXXXXXXXXX/json |