AGGIUNGI ASIN/ISBN ALLA CODA DI INTERROGAZIONI PER LA STIMA DEL PROFITTOE
La richiesta di aggiungere un ASIN/ISBN alla coda delle query di stima del profitto.
DETRAZIONE DEL CREDITO
1 (uno) detrazione del credito dopo il recupero riuscito dei dati MFN e FBA.
Detrazione aggiuntiva di 1 (uno) credito per ciascuno dei seguenti parametri opzionali.
- includefbalight – (valore booleano facoltativo) – se vero includerà FBA Small e Light
- includeefn: se vero includerà la European Fulfillment Network (EFN)
- includepaneu – se vero includerà PAN – European FBA
- includepaneulight – se vero includerà PAN – European FBA Small and Light
RICHIESTA
URI | /api/query/estprofit/{ASIN/ISBN}?sellingprice={sellingprice}&myfbacost={myfbacost}&mymfncost={mymfncost}&domain={domain}&secretKey={secretKey}&serviceaddons=inventoryplacement,opaquebagging,tape,label,bagging, bubblewrap&peakstorage=true | {ASIN/ISBN} – obbligatorio – l'ASIN o il codice ISBN da aggiungere alla coda delle query di stima del profitto
{prezzo di vendita} – numerico | obbligatorio: il prezzo di vendita target dell'ASIN {myfbacost} – numerico | facoltativo: il costo totale di gestione Logistica di Amazon del venditore escluse le commissioni Amazon. Il valore predefinito è 0.00 se non specificato. {miocosto} – numerico | facoltativo: il costo totale di evasione della NPF, comprese le spese di spedizione, la manodopera, i materiali di imballaggio, la spedizione al cliente, il servizio clienti, i costi di stoccaggio e altri costi del venditore escluse le commissioni Amazon. Il valore predefinito è 0.00 se non specificato. {servizi aggiuntivi} –facoltativo – Componenti aggiuntivi del servizio costi di evasione. Valori validi separati da virgole [ inventoryplacement, opaquebagging, tape, label, bagg, bubblewrap ]. I componenti aggiuntivi del servizio sono disattivati per impostazione predefinita, a meno che non sia specificato nel valore di questo parametro. {picco di stoccaggio} – booleano | facoltativo: flag per indicare l'uso del costo di archiviazione di punta. Il valore predefinito è false se non specificato. {includefbalight} – booleano | facoltativo: se vero includerà Logistica di Amazon Small e Light {Includiefn} – booleano | facoltativo: se vero includerà la Rete logistica europea (EFN) {Includepaneu} – booleano | facoltativo – se vero includerà PAN – European FBA {Includi pannelloluce} – booleano | facoltativo – se vero includerà PAN – European FBA Small and Light (parametri opzionali) {efnmarketplace} = (stringa) – valori validi (DE, FR, IT, ES, UK) <-- (per impostazione predefinita sarà basato sul dominio) {efninventoryplace} = (stringa) – valori validi (DE, FR, IT, ES, UK) <-- (per impostazione predefinita sarà basato sul dominio) {efncee} = (booleano) – flag per abilitare Utilizza il programma Europa centrale <-- (default true) NOTA: EFN, PAN-EU e PAN-EU Light saranno inclusi solo se il dominio è DE, FR, IT, ES, UK. {dominio} – facoltativo – il valore predefinito è www.amazon.com se non specificato. Vedere Domini Amazon supportati per lista. |
Intestazione HTTP (facoltativa) | AMZPECTY_CALLBACK_URL={Il tuo URL di richiamata} | |
Esempio | /api/query/estprofit/B089B74PC4?sellingprice=15.00&secretKey=XXXXXXXXXX&myfbacost=4.99&mymfncost=3.99 |
RISPOSTA
Headers | |
Tipo di supporto | application / json |
Dati JSON |
{
"status": "OK",
"responsefor": "estprofit",
"allowed": 4992,
"dailyAllowed": 4992,
"messageId": null,
"message": null,
"data": null,
"rid": "60f126e20cf24280ed03be54",
"dateProcessed": null,
"domain": null
}
Note:: Durante la richiamata, il rid può essere utilizzato per collegare i dati della richiamata alla chiamata di richiesta originale.
RICHIAMATA DELLA QUERY DI STIMA DEL PROFITTO
STIMA UTILE QUERY RICHIESTA DI RICHIAMO
Headers | Esempio: https://your.server.com/amzpecty_result | {Fornire l'URL nella pagina Preferenze} L'URL deve essere abilitato per SSL. AMZPECTY-API-SECRET-KEY (nome intestazione): l'intestazione della chiave segreta verrà inclusa per il server di richiamata per convalidare l'origine della richiesta |
Tipo di supporto | application / json |
STIMA PROFITTO QUERY CALLBACK DATI ESEMPIO JSON
Headers | |
Tipo di supporto | application / json |
Dati JSON |
{
"status": "OK",
"responsefor": "estprofit",
"allowed": 4978,
"dailyAllowed": null,
"messageId": null,
"message": null,
"data": {
"asin": "B00WV6B7SA",
"sellingPrice": 21.9,
"myFBACost": 0,
"myMFNCost": 0,
"fba": {
"estimatedNetProfit": 8.66,
"estimatedNetMargin": 39.54,
"referralRate": 15,
"referralFee": 3.38,
"fixedClosingFee": 0.99,
"variableClosingFee": 0,
"fulfillmentFee": 5.18,
"estimatedVATRate": 20,
"estimatedVATAmount": 3.65,
"storageFee": 0.04,
"peakSeasonStorage": false,
"orderHandlingFee": 0,
"pickAndPackFee": 0,
"weightHandlingFee": 0
},
"fbaStatus": "Completed",
"mfn": {
"estimatedNetProfit": 13.88,
"estimatedNetMargin": 63.38,
"referralRate": 15,
"referralFee": 3.38,
"fixedClosingFee": 0.99,
"variableClosingFee": 0,
"estimatedVATRate": 20,
"estimatedVATAmount": 3.65
},
"mfnStatus": "Completed",
"fbaLight": {
"estimatedNetProfit": 8.66,
"estimatedNetMargin": 39.54,
"referralRate": 15,
"referralFee": 3.38,
"fixedClosingFee": 0.99,
"variableClosingFee": 0,
"fulfillmentFee": 5.18,
"estimatedVATRate": 20,
"estimatedVATAmount": 3.65,
"storageFee": 0.04,
"peakSeasonStorage": false,
"orderHandlingFee": 0,
"pickAndPackFee": 0,
"weightHandlingFee": 0
},
"fbaLightStatus": "Completed",
"efn": {
"inventoryPlaceIn": "FR",
"marketplace": "FR",
"ceeEnabled": true,
"estimatedNetProfit": 6.58,
"estimatedNetMargin": 30.05,
"referralRate": 15,
"referralFee": 3.38,
"fixedClosingFee": 0.99,
"variableClosingFee": 0,
"fulfillmentFee": 7.26,
"estimatedVATRate": 20,
"estimatedVATAmount": 3.65,
"storageFee": 0.04,
"peakSeasonStorage": false,
"orderHandlingFee": 0,
"pickAndPackFee": 0,
"weightHandlingFee": 0
},
"efnStatus": "Completed",
"panEU": {
"inventoryPlaceIn": "FR",
"marketplace": "FR",
"ceeEnabled": true,
"estimatedNetProfit": 8.66,
"estimatedNetMargin": 39.54,
"referralRate": 15,
"referralFee": 3.38,
"fixedClosingFee": 0.99,
"variableClosingFee": 0,
"fulfillmentFee": 5.18,
"estimatedVATRate": 20,
"estimatedVATAmount": 3.65,
"storageFee": 0.04,
"peakSeasonStorage": false,
"orderHandlingFee": 0,
"pickAndPackFee": 0,
"weightHandlingFee": 0
},
"panEUStatus": "Completed",
"panEULight": {
"inventoryPlaceIn": "FR",
"marketplace": "FR",
"ceeEnabled": true,
"estimatedNetProfit": 8.66,
"estimatedNetMargin": 39.54,
"referralRate": 15,
"referralFee": 3.38,
"fixedClosingFee": 0.99,
"variableClosingFee": 0,
"fulfillmentFee": 5.18,
"estimatedVATRate": 20,
"estimatedVATAmount": 3.65,
"storageFee": 0.04,
"peakSeasonStorage": false,
"orderHandlingFee": 0,
"pickAndPackFee": 0,
"weightHandlingFee": 0
},
"panEULightStatus": "Completed"
},
"rid": "6437751e0cf210053fa49cc1",
"dateProcessed": 1681356063853,
"domain": "www.amazon.fr",
"totalCreditsDeducted": 1
}
STIMA PROFITTO QUERY CALLBACK RISPOSTA ATTRIBUTI JSON
nome attributo | Dettagli |
---|---|
status | Lo stato della richiesta. |
rispostaper | Valore "sellerinfo" per il risultato della query sulle informazioni sul venditore. |
permesso | Conteggio delle richieste attualmente consentite. Si ripristina mensilmente. |
giornalieroConsentito | Il conteggio attuale delle richieste giornaliere consentite. Si ripristina quotidianamente. |
ID messaggio | L'ID del messaggio (se presente). |
messaggio | Il messaggio effettivo (se presente). Fare riferimento ai Messaggi di errore. |
liberare | L'ID della richiesta. Può essere utilizzato nella query Ottieni come chiave. |
dominio | Il dominio Amazon corrispondente al venditore. |
crediti totali detratti | Questo campo indica quanti crediti API Amzpecty sono stati utilizzati per soddisfare questa richiesta. |
dataProcessed | La data in cui la richiesta è stata elaborata nel formato ora Unix. |
data.asin | L'ASIN del prodotto. |
data.sellingPrice | Il prezzo di vendita del venditore. |
dati.mioCostoFBAC | Il venditore ha specificato il costo totale di gestione di Logistica di Amazon. (Escluse le commissioni Amazon) |
dati.mioMFNCosto | Il venditore ha specificato il costo totale di evasione della NPF. (Escluse le commissioni Amazon) |
dati.fbaStatus | Stato della ricerca dei dati sulle tariffe di Logistica di Amazon. "Completato" o "Impossibile ottenere i dati". |
data.fba.estimatedNetProfit | L'importo stimato dell'utile netto FBA. |
data.fba.estimatedNetMargin | La percentuale stimata dell'utile netto di Logistica di Amazon. |
data.fba.referralFee | L'importo della commissione per segnalazione di Amazon FBA. |
data.fba.referralRate | La percentuale della commissione per segnalazione di Amazon FBA. |
data.fba.variableClosingFee | La commissione di chiusura variabile di Amazon FBA. |
data.fba.fulfillmentFee | La tariffa di gestione di Amazon FBA. |
data.fba.estimatedVATRate | Il Ratto Iva FBA stimato |
data.fba.estimatedVATAmount | L'importo stimato dell'IVA di Logistica di Amazon |
data.fba.serviceAddons. tassa di insacco | La tariffa per l'inserimento dei componenti aggiuntivi del servizio Amazon FBA. |
data.fba.serviceAddons. commissione di posizionamento inventario | La tariffa per il posizionamento dell'inventario dei componenti aggiuntivi del servizio Amazon FBA. |
data.fba.serviceAddons. BubbleWrapFee | La tariffa aggiuntiva per il pluriball del servizio Amazon FBA. |
data.fba.serviceAddons. tassa di etichettatura | La tariffa per l'etichettatura del servizio Amazon FBA. |
data.fba.serviceAddons. tassa di registrazione | La tariffa per la registrazione del componente aggiuntivo del servizio Amazon FBA. |
data.fba.serviceAddons. tariffa di insacco opaco | La tariffa per l'imballaggio opaco del componente aggiuntivo del servizio Amazon FBA. |
data.fba.orderHandlingFee | DEPRECATO da settembre 2022. La commissione di gestione degli ordini di Amazon FBA. |
data.fba.peakSeasonStorage | Il flag della tariffa di stoccaggio per l'alta stagione di Amazon FBA. |
data.fba.storageFee | La tariffa di stoccaggio di Amazon FBA. |
data.fba.pickAndPackFee | DEPRECATO da settembre 2022. Tariffa di ritiro e imballaggio di Amazon FBA. |
data.fba.fixedClosingFee | La commissione di chiusura fissa di Amazon FBA. |
data.fba.weightHandlingFee | DEPRECATO da settembre 2022. Tariffa di gestione del peso di Amazon FBA. |
dati.mfnStatus | Stato della ricerca dei dati sulle tariffe della nazione più favorita. "Completato" o "Impossibile ottenere i dati". |
data.mfn.estimatedNetProfit | L'importo stimato dell'utile netto NPF. |
data.mfn.estimatedNetMargin | La percentuale stimata dell'utile netto NPF. |
data.mfn.referralFee | L'importo della commissione per segnalazione di Amazon MFN. |
data.mfn.referralRate | La percentuale della commissione per segnalazione di Amazon MFN. |
data.mfn.variableClosingFee | La commissione di chiusura variabile della MFN di Amazon. |
data.mfn.fixedClosingFee | La commissione di chiusura fissa della MFN di Amazon. |
data.mfn.estimatedVATRate | L’aliquota IVA stimata della nazione più favorita |
data.mfn.estimatedVATAimporto | L'importo stimato dell'IVA di Logistica di Amazon |
data.fbaLightStatus | Stato della ricerca dei dati sulle tariffe FBA Light. "Completato" o "Impossibile ottenere i dati". |
data.fbaLight.estimatedNetProfit | L'importo stimato dell'utile netto di Logistica di Amazon Light. |
data.fbalight.estimatedNetMargin | La percentuale di margine netto stimata di Logistica di Amazon Light. |
data.fbalight.referralRate | La percentuale della commissione per segnalazione Light di Amazon FBA. |
data.fbalight.referralFee | L'importo della commissione per segnalazione Light di Amazon FBA. |
data.fbalight.fixedClosingFee | La commissione di chiusura fissa Amazon FBA Light. |
data.fbalight.variableClosingFee | La commissione di chiusura variabile Light di Amazon FBA. |
data.fbalight.fulfillmentFee | La tariffa di gestione Light di Amazon FBA. |
data.fbalight.storageFee | La tariffa per lo stoccaggio leggero di Amazon FBA. |
data.fbalight.peakSeasonStorage | Il flag della tariffa di stoccaggio per la stagione di punta di Amazon FBA. |
data.fbalight.orderHandlingFee | La tariffa per la gestione degli ordini Light di Amazon FBA. |
data.fbalight.pickAndPackFee | La tariffa per ritiro e imballaggio Light di Amazon FBA. |
data.fbalight.weightHandlingFee | La commissione di gestione dei pesi leggeri di Amazon FBA. |
data.fbalight.estimatedVATRate | L'aliquota IVA leggera stimata di Logistica di Amazon |
data.fbalight.estimatedVATAmount | L'importo stimato dell'IVA leggera di Logistica di Amazon |
dati.efnStatus | Stato della ricerca dei dati sulle tariffe EFN. "Completato" o "Impossibile ottenere i dati". |
data.efn.inventoryPlaceIn | La posizione dell'inventario nell'EFN |
data.efn.marketplace | Il marketplace in cui è stato effettuato l'ordine. Valori validi (DE, FR, IT, ES, UK) |
data.efn.ceeEnabled | Il flag quando il Programma Europa Centrale è abilitato. |
data.efn.estimatedNetProfit | L'importo stimato dell'utile netto dell'EFN. |
data.efn.estimatedNetMargin | La percentuale di margine netto EFN stimata. |
data.efn.referralRate | La percentuale della commissione per segnalazione di Amazon EFN. |
data.efn.referralFee | L'importo della commissione per segnalazione di Amazon EFN. |
data.efn.fixedClosingFee | La commissione di chiusura fissa di Amazon EFN. |
data.efn.variableClosingFee | La commissione di chiusura variabile di Amazon EFN. |
data.efn.fulfillmentFee | La commissione di gestione di Amazon EFN. |
data.efn.storageFee | La tariffa di stoccaggio di Amazon EFN. |
data.efn.peakSeasonStorage | L'indicatore della tariffa di stoccaggio per l'alta stagione di Amazon EFN. |
data.efn.orderHandlingFee | La commissione di gestione degli ordini di Amazon EFN. |
data.efn.pickAndPackFee | La tariffa di prelievo e imballaggio di Amazon EFN. |
data.efn.weightHandlingFee | La commissione di gestione del peso di Amazon EFN. |
data.panEUStatus | Stato della ricerca dei dati sulle tariffe paneuropee. "Completato" o "Impossibile ottenere i dati". |
data.panEU.inventoryPlaceIn | L'ubicazione dell'inventario in Pan EU. |
dati. panEU.marketplace | Il marketplace in cui è stato effettuato l'ordine. Valori validi (DE, FR, IT, ES, UK. |
dati. panEU.ceeEnabled | Il flag quando il Programma Europa Centrale è abilitato. |
dati. panEU.estimatedNetProfit | L'importo stimato dell'utile netto paneuropeo. |
dati. panEU.estimatedNetMargin | La percentuale stimata del margine netto pan-UE. |
dati. panEU.referralRate | La percentuale della commissione per segnalazione di Amazon Pan EU. |
dati. panEU.referralFee | L'importo della commissione per segnalazione di Amazon Pan EU. |
dati. panEU.fixedClosingFee | La commissione di chiusura fissa di Amazon Pan EU. |
dati. panEU.variableClosingCommissione | La commissione di chiusura variabile di Amazon Pan EU. |
dati. panEU.fulfillmentFee | La tariffa di gestione di Amazon Pan EU. |
dati. panEU.storageFee | La tariffa di stoccaggio di Amazon Pan EU. |
dati. panEU.peakSeasonStorage | Il flag della tariffa di stoccaggio per l'alta stagione di Amazon Pan EU. |
dati. panEU.commissione di gestione dell'ordine | La commissione per la gestione degli ordini di Amazon Pan EU. |
dati. panEU.pickAndPackFee | La tariffa di prelievo e imballaggio di Amazon Pan EU. |
dati. panEU.weightHandlingFee | La tariffa di gestione del peso di Amazon Pan EU. |
data.panEULightStatus | Stato della ricerca dei dati relativi alle tariffe Pan-European Light. "Completato" o "Impossibile ottenere". Dati." |
data.panEULight.inventoryPlaceIn | La posizione dell'inventario in Pan EU Light. |
dati. panEULight.mercato | Il marketplace in cui è stato effettuato l'ordine. Valori validi (DE, FR, IT, ES, UK) |
dati. panEULight.ceeEnabled | Il flag quando il Programma Europa Centrale è abilitato. |
dati. panEULight.estimatedNetProfit | L'importo stimato dell'utile netto Pan EU Light. |
dati. panEULight.estimatedNetMargin | La percentuale stimata del margine netto Pan EU Light. |
dati. panEULight.referralRate | La percentuale della commissione per segnalazione di Amazon Pan EU Light. |
dati. panEULight.referralFee | L'importo della commissione per segnalazione di Amazon Pan EU Light. |
dati. panEULight.fixedClosingCommissione | La commissione di chiusura fissa di Amazon Pan EU Light. |
dati. panEULight.variableClosingCommissione | La commissione di chiusura variabile Amazon Pan EU Light. |
dati. panEULight.commissione.di.adempimento | La tariffa di gestione di Amazon Pan EU Light. |
dati. panEULight.storageFee | La tariffa per lo stoccaggio leggero di Amazon Pan EU. |
dati. panEULight.peakSeasonStorage | Il flag della tariffa di stoccaggio per la stagione di punta di Amazon Pan EU. |
dati. panEULight.commissione di gestione dell'ordine | La commissione per la consegna degli ordini Amazon Pan EU Light. |
dati. panEULight.pickAndPackFee | La tariffa per il ritiro e l'imballaggio di Amazon Pan EU Light. |
dati. panEULight.weightCommissione di gestione | La tariffa di gestione dei pesi leggeri di Amazon Pan EU. |
Note:: Alcuni campi potrebbero essere stati consolidati o rimossi nell'ultima versione di Amazon Revenue Calculator, ma esistono per compatibilità con il programma e potrebbero essere rimossi nella futura versione dell'API.
OTTIENI IL RISULTATO DEL PROFITTO STIMATO PER RICHIESTA ID
La richiesta per ottenere l'ultimo risultato del profitto stimato per ID richiesta (rid).
DETRAZIONE DEL CREDITO
Detrazione di 0 (zero) credito per la chiamata Get.
RICHIESTA
URI | /api/query/getestprofit/rid/{rid}?secretKey={secretKey} | {rid} – ID richiesta dalla risposta /api/query/estprofit/ |
Esempio | /api/query/getestprofit/rid/60f12c1a0cf24280ed03be5e?secretKey=XXXXXXXXXX/json |
RISPOSTA
See Dati di esempio JSON di richiamata della query di stima del profitto